DJFPGRP電纜的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品用途:DJFPGRP電纜適用于冶金、石油、化工以及發(fā)電廠等工礦企業(yè),在高溫條件下和惡劣環(huán)境中(如酸、堿、油水低溫條件)作為各種電器、儀表及自動裝置之連接線,供交流額定電壓450/750伏及以下控制、監(jiān)控及保護(hù)電路行裝場合下使用。
1.       交流額定電壓:U0/U 300/500V;
2.       工作溫度:聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過200℃ 可溶性聚四氟乙烯(PFA)不超過260℃ 硅橡膠絕緣不超過180℃;
3.       溫度環(huán)境:聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè)-15℃;
4.       電纜安裝敷設(shè)溫度:聚氯乙烯不低于0℃ 氟塑料及硅橡膠護(hù)套不低于-25℃;
5.       電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜為電纜外徑的6倍;銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜為電纜外徑的12倍。
| 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃導(dǎo)體電阻(Ω/Km) | 絕緣厚度 | 火花試 | 工作交流 | ||
| 種類 | 根數(shù)/線徑 | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||||
| 0.50 | 1 | 1/0.8 | 36.0 | 36.7 | 0.60 | 6000 | 2000 | 
| 0.50 | 2 | 7/0.30 | 36.0 | 36.7 | |||
| 0.50 | 3 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | |||
| 0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | 0.60 | ||
| 0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||
| 0.75 | 3 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | |||
| 1.00 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 0.7 | ||
| 1.00 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||
| 1.00 | 3 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | |||
| 1.50 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 0.7 | ||
| 1.50 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||
| 1.50 | 3 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||
| 2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | 0.7 | ||
| 2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||
| 2.5 | 3 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 | |||
| 如果你對DJFPGRP電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


 
					  
 
 
 
 